strona tytułowa » Centrum produktów
strona tytułowa » Centrum produktów
Kamery przemysłowe stały się kluczowymi komponentami nowoczesnych automatyzacji i inteligentnych systemów produkcyjnych z ich minimalnym projektem, wyposażonym w funkcję celowania w LED, zewnętrzne pokrętła ostrości i bogate interfejsy IO i interfejsy zasilania wtyczni.
Obsługuje wiele protokołów transmisji (takich jak TCP, szeregowe, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MelSec/SLMP, płetwy itp.).
Kamery przemysłowe są szeroko stosowane w produkcji samochodowej, montażu elektronicznym, zarządzaniu logistyką i magazynowaniu, monitorowaniu bezpieczeństwa żywności, testowaniu sprzętu medycznego, monitorowaniu i kontroli środowiska, znacznie poprawiając wydajność produkcji i jakość produktu.
Nasze typy produktów

1
Różnorodność stylów
Kamery przemysłowe mają wiele serii CE/CA/CH/CB/GL/CS, obejmujące 300 000 do 151 milionów pikseli, pełną serię interfejsów, wykorzystując wysokiej jakości układy i mają doskonałą jakość obrazu.
2
Wybór wielu marki
oferuje wybór kamer przemysłowych od wielu znanych marek, obejmujących różne scenariusze aplikacji i potrzeby techniczne, zapewniając najlepszy produkt do swojego projektu.
3
Zapewnia lepszą wygodę,
niezależnie od tego, czy jest to instalacja, debugowanie, czy po utrzymaniu, Zhixiang Vision zapewni Ci wszechstronną obsługę, zapewniając, że jesteś wygodniejszy i wydajny podczas użytkowania.
4
Bardziej profesjonalna usługa
nasz profesjonalny zespół zapewnia pełne wsparcie techniczne i usługi od konsultacji po usługi posprzedażne, aby zapewnić najlepszą wrażenia użytkownika.
Nazwa produktu Resolution Resolution Data Interface Model wielkość komórki Maksymalna szybkość klatek interfejs soczewki soczewki
MER-503-36U3C-L 2448*2048 USB3.0 MER-503-36U3C-L 3,45 μm
MER-503-36U3M-L 2448*2048 USB3.0 MER-503-36U3M-L 3,45 μm
MER-630-60U3C-L 3088*2064 USB3.0 MER-630-60U3C-L 2,4 μm
MER-630-60U3M-L 3088*2064 USB3.0 MER-630-60U3M-L 2,4 μm
MER-1220-32U3C-L 4024*3036 USB3.0 MER-1220-32U3C-L 1,85 μm
MER-1220-32U3M-L 4024*3036 USB3.0 MER-1220-32U3M-L 1,85 μm
MER-1070-14U3C-L 3840*2748 USB3.0 MER-1070-14U3C-L 1,67 μm
MER-031-860U3M 640*480 USB3.0 MER-031-860U3M 4,8 μm
MER-031-860U3C 640*480 USB3.0 MER-031-860U3C 4,8 μm
MER-2000-19U3C 5496*3672 USB3.0 MER-2000-19U3C 2,4 μm
MER-1220-32U3M 4024*3036 USB3.0 MER-1220-32U3M 1,85 μm
MER-1220-32U3C 4024*3036 USB3.0 MER-1220-32U3C 1,85 μm
MER-1070-14U3C 3840*2748 USB3.0 MER-1070-14U3C 1,67 μm
MER-630-60U3M 3088*2064 USB3.0 MER-630-60U3M 2,4 μm
MER-630-60U3C 3088*2064 USB3.0 MER-630-60U3C 2,4 μm
MER-503-36U3M 2448*2048 USB3.0 MER-503-36U3M 3,45 μm
MER-503-36U3C 2448*2048 USB3.0 MER-503-36U3C 3,45 μm
MER-230-168U3C 1920*1200 USB3.0 MER-230-168U3C 5,86 μm
MER-502-79U3C 2448*2048 USB3.0 MER-502-79U3C 3,45 μm
MER-500-14U3C 2592*1944 USB3.0 MER-500-14U3C 2.2 μm
Subskrybuj nasze
promocje wiadomości, nowe produkty i sprzedaż i dostarcz je bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Szybki link

Klasyfikacja produktu

Informacje kontaktowe

Poczta: anna@zx-vision.com
stacjonarny: 0755-86967765
Faks: 0755-86541875
Mobile: 13316429834
WeChat: 13316429834
Copyright © 2024 Shenzhen Zhixiang Vision Technology Co., Ltd. |  Mapa witryny | Polityka prywatności