Recursos funcionais
Alta resolução, alto contraste
Baixa distorção, melhorar a precisão da medição
Revestimento de várias camadas, suprimindo efetivamente imagens de transe e fantasmas
Projeto estrutural compacto, foco e trava de parafuso de ajuste de abertura
Dimensões externas

Recursos funcionais
Alta resolução, alto contraste
Baixa distorção, melhorar a precisão da medição
Revestimento de várias camadas, suprimindo efetivamente imagens de transe e fantasmas
Projeto estrutural compacto, foco e trava de parafuso de ajuste de abertura
Dimensões externas

modelo | modelo | MV1236M-5MP |
nome | 12-36mm, F2.8, 2/3 ', 5 milhões de resolução, lente C-Interface |
desempenho | distância focal | 12 (w) ~ 36 (t) mm |
Número f | F2.8 ~ F16 |
Tamanho da imagem | Φ11 mm (2/3 '') |
distorção | W: -3,4% T: -1,4% |
A distância mais próxima | W: 0,15 m t: 0,45 m |
Campo de visão | W: D (11 mm): 50,8 °, H (8,8 mm): 41,3 °, V (6,6 mm): 31,3 ° T: D (11 mm): 17,2 °, H (8,8 mm): 13,8 °, V (6,6 mm): 10,5 ° |
estrutura | Controle de abertura | Manual |
Controle de foco | Manual |
Controle de zoom | Manual |
Thread de filtro | M40,5 × 0,5 |
Tipo de interface | C-monta |
Queimador traseiro do flange | 17,526 mm |
Dimensões externas | Φ45 × 63,9 mm |
peso | 188 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Especificações gerais | Certificação | ROHS2.0 |
modelo | modelo | MV1236M-5MP |
nome | 12-36mm, F2.8, 2/3 ', 5 milhões de resolução, lente C-Interface |
desempenho | distância focal | 12 (w) ~ 36 (t) mm |
Número f | F2.8 ~ F16 |
Tamanho da imagem | Φ11 mm (2/3 '') |
distorção | W: -3,4% T: -1,4% |
A distância mais próxima | W: 0,15 m t: 0,45 m |
Campo de visão | W: D (11 mm): 50,8 °, H (8,8 mm): 41,3 °, V (6,6 mm): 31,3 ° T: D (11 mm): 17,2 °, H (8,8 mm): 13,8 °, V (6,6 mm): 10,5 ° |
estrutura | Controle de abertura | Manual |
Controle de foco | Manual |
Controle de zoom | Manual |
Thread de filtro | M40,5 × 0,5 |
Tipo de interface | C-monta |
Queimador traseiro do flange | 17,526 mm |
Dimensões externas | Φ45 × 63,9 mm |
peso | 188 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Especificações gerais | Certificação | ROHS2.0 |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 370987014 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' p hotosize \ ': \' 718 \ ', \' nome \ ': \' mv1236m-5mp.pdf \ ', \' fileid \ ': \' 772 4344\',\'encodeFileId\':\'mGpUAwHrtYEZ\',\'photoUrlNormal\':\'//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\'},{\' Photoid \ ': \' 370987064 \ ', \' Phototype \ ': \' ZIP \ ', \' PhotoSize \ ': \' 1153 \ ', \' Nome \ ': \' Mv1236-5mp Drawing.zip \ ', \' FILEID \ ': \' 7724354 \ ', \' ENC odeFileId\':\'lEfpUwcWtNPZ\',\'photoUrlNormal\':\'//rlrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\'}]','type':'1'}