modelo | M1214-VSW |
marca | Computar |
Tipo de lente | Lente infravermelha |
Tipo de foco | Distância focal fixa |
Resolução | 1,5m |
Distância focal (mm) | 12 |
Tamanho do sensor (polegada) | 3 de fevereiro |
Faixa de abertura | F1.4-F16C |
distorção(%) | -0.1 |
Interface da lente | C |
Distância mínima de trabalho (mm) | 150 |
Distância de trabalho (mm) | 150-∞ |
modelo | M1214-VSW |
marca | Computar |
Tipo de lente | Lente infravermelha |
Tipo de foco | Distância focal fixa |
Resolução | 1,5m |
Distância focal (mm) | 12 |
Tamanho do sensor (polegada) | 3 de fevereiro |
Faixa de abertura | F1.4-F16C |
distorção(%) | -0.1 |
Interface da lente | C |
Distância mínima de trabalho (mm) | 150 |
Distância de trabalho (mm) | 150-∞ |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 370244144 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' Photosize ': \' 1643 \ ', \' Nome \ ': \' Comptar_Viswir_brochure_en_2021.pdf \ ', \' fileid \ ': \ '7689994 \', \ 'EncodeFileId \': \ 'jcapurqszoet \', \ 'fotourlNormal \': \ '// a3-stat ic.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'type ': '1 '}