Verschiedene Serien von Daheng-Bildfeldkameras
Daheng Image hat unabhängig mehrere Serien von Flächenkameras entwickelt, darunter Merkur, Venus und Mars. Sie können die entsprechende Kameraserie auswählen und auf klicken, um die spezifischen Produkte dieser Serie im Detail anzuzeigen. Weitere Produkte warten darauf, von Ihnen freigeschaltet zu werden!
Produktname, Marke, Auflösung , Datenschnittstelle, Pixelgröße, maximale Bildrate, Objektivschnittstelle
VEN-1220-32U3C-FPC 4024*3036 USB3.0 (horizontales FPC) 1,85 μm
VEN-1220-32U3M-FPC 4024*3036 USB3.0 (horizontales FPC) 1,85 μm
VEN-830-22U3M 3840*2160 USB3.0 2,0 μm
VEN-505-36U3M 2592*1944 USB3.0 2,0 μm
VEN-505-36U3C 2592*1944 USB3.0 2,0 μm
VEN-503-36U3C-S 2448*2048 USB3.0 3,45 μm
VEN-503-36U3M-S 2448*2048 USB3.0 3,45 μm
VEN-303-107U3C-FPC 2048*1536 USB3.0 (horizontales FPC) 3,45 μm
VEN-302-56U3M-S 2048*1536 USB3.0 3,45 μm
VEN-302-56U3C-S 2048*1536 USB3.0 3,45 μm
VEN-301-125U3M-FPC 2048*1536 USB3.0 (horizontales FPC) 3,45 μm
VEN-301-125U3C-FPC 2048*1536 USB3.0 (horizontales FPC) 3,45 μm
VEN-230-168U3M-FPC 1920*1200 USB3.0 (horizontales FPC) 5,86 μm
VEN-230-168U3C-FPC 1920*1200 USB3.0 (horizontales FPC) 5,86 μm
VEN-161-61U3M 1440*1080 USB3.0 3,45 μm
VEN-161-61U3C 1440*1080 USB3.0 3,45 μm
VEN-042-121U3C 720*540 USB3.0 6,9 μm
VEN-042-121U3M 720*540 USB3.0 6,9 μm
VEN-160-227U3C-FPC 1440*1080 USB3.0 (horizontales FPC) 3,45 μm
VEN-160-227U3M-FPC 1440*1080 USB3.0 3,45 μm
Melden Sie sich an, um unsere Neuigkeiten
zu Werbeaktionen, neuen Produkten und Sonderangeboten direkt in Ihren Posteingang zu erhalten

Schnelle Links

Produktklassifizierung

Kontaktinformationen

E-Mail: anna@zx-vision.com
Festnetz: 0755-86967765
Fax: 0755-86541875
Mobil: 13316429834
WeChat: 13316429834
Copyright © 2026 Shenzhen Zhixiang Vision Technology Co., Ltd. |  Sitemap | Datenschutzrichtlinie