Hikrobot-Kamera-Serie auf Brettebene

Produkte auf der CB-Serie, die Produkte auf Board-Ebene aufnehmen, ein einzelnes Board- oder Multi-Board-Stapeldesign verwenden, das Gige- und U3V-Protokolle unterstützt. Geeignet für industrielle, eingebettete, 3D-, medizinische und andere Szenarien, die einen höheren Raum erfordern.

Produktname Markenauflösungsdatenschnittstelle Zellgröße Bildrate Maximale -Linsenschnittstelle
MV-CB120-10UM-B Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 28 fps @4032 × 3036 mono 8 C-Mount
MV-CB120-10UM-C Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 28 fps @4032 × 3036 mono 8 C-Mount
MV-CB120-10UM-S Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 21 fps @4032 × 3036 Bayer RG 8 C-Mount
MV-CB120-10UC-B Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 21 fps @4032 × 3036 Bayer RG 8
MV-CB120-10UC-C Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 21 fps @4032 × 3036 Bayer RG 8 C-Mount
MV-CB120-10UC-S Hikrobot 4032*3036 USB 3.0 1,85 μm*1,85 μm 21 fps @4032 × 3036 Bayer RG 8 M12-Mount
Abonnieren Sie unsere Nachrichtenaktionen
, neuen Produkte und Verkäufe und liefern Sie sie direkt an Ihren Posteingang

Schneller Link

Produktklassifizierung

Kontaktinformationen

Post: anna@zx-sivision.com
Festnetz: 0755-86967765
Fax: 0755-86541875
Mobil: 13316429834
Wechat: 13316429834
Copyright © 2024 Shenzhen Zhixiang Vision Technology Co., Ltd. |  Standortkarte | Datenschutzrichtlinie