مدل | مدل | MV-HY6500-00W-BFN |
نام | دوربین آرایه سطح صنعتی 65 میلیون پیکسل 10 گیگابیت اترنت | |
عمل | نوع سنسور | CMOS ، شاتر جهانی |
مدل سنسور | gpixel gmax3265 | |
اندازه سلول | 3.2 میکرومتر × 3.2 میکرومتر | |
اندازه سطح هدف | 29.9 میلی متر × 22.4 میلی متر | |
وضوح | 7000 9344 | |
نرخ فریم | 17.2 fps @9344 × 7000 BAYER RG 8 | |
دامنه پویا | 78 دسی بل | |
نسبت سیگنال به نویز | 40 دسی بل | |
سود | 1.25x ~ 6x | |
مدت زمان قرارگیری در معرض بیماری | 18 میکرومتر 10 ثانیه | |
حالت شاتر | از قرار گرفتن در معرض اتوماتیک ، قرار گرفتن در معرض دستی و حالت های قرار گرفتن در معرض یک کلیک پشتیبانی می کند | |
سیاه و سفید/رنگ | رنگ | |
قالب پیکسل | مونو 8/10/12 BAYER RG 8/10/10 PACKED/12/12Packed YUV422Packed ، YUV422_YUYV_PACKED RGB 8 ، BGR 8 | |
چاشنی | پشتیبانی از 1 × 1،1 × 2،1 × 4،2 × 1،2 × 2،2 × 4،4 × 4،4 × 2،4 × 4 | |
سنگر سازی | پشتیبانی از 1 × 1،1 × 2،1 × 4،2 × 1،2 × 2،2 × 4،4 × 4،4 × 2،4 × 4 | |
آینه | از آینه کاری افقی و خروجی آینه ای عمودی پشتیبانی کنید | |
خصوصیات الکتریکی | رابط داده ها | 10 گیگابیت اترنت (10000 مگابیت در ثانیه) سازگار با گیگابیت اترنت (1000Mbit/s) |
دیجیتال I/O | کانکتور 12 پین P10 منبع تغذیه و I/O: 1 ورودی جداسازی Optocouple (Line0) ، 1 خروجی جداسازی اپتوکوپل (Line1) ، 1 I/O جدا شده قابل تنظیم دو طرفه (Line2) ، 1 RS-232 را فراهم می کند. | |
نیرو | 9 ~ 24 VDC | |
مصرف برق معمولی | 11.6 w @12 vdc | |
ساختار | رابط لنز | پورت F ، فلنج عقب کک 46.5 میلی متر |
ابعاد خارجی | 74 میلی متر × 74 میلی متر × 84.8 میلی متر | |
وزن | <600 گرم | |
سطح حفاظت IP | IP40 (هنگامی که لنز و کابل به درستی نصب می شوند) | |
درجه حرارت | دمای کار 0 درجه سانتیگراد 50 درجه سانتیگراد ، دمای ذخیره -30 درجه سانتیگراد 70 درجه سانتیگراد | |
رطوبت | 20 ٪ 95 ٪ RH بدون تراکم | |
مشخصات عمومی | نرم افزاری | MVS یا اشخاص ثالث از نرم افزار پروتکل GIGE VISION پشتیبانی می کنند |
سیستم عامل | ویندوز XP/7/10/11 32/64bits و لینوکس 32/64bits | |
پروتکل/استاندارد | GIGE VISION v2.0 ، Genicam | |
مجوز | CE ، Rohs ، KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori