modelo | modelo | MV-HY6500-00W-BFN |
nombre | 65 millones de píxeles CMOS 10 Gigabit Ethernet Cámara de matriz de superficie industrial | |
actuación | Tipo de sensor | CMOS, obturador global |
Modelo de sensor | Gpixel gmax3265 | |
Tamaño celular | 3.2 μm × 3.2 μm | |
Tamaño de superficie objetivo | 29.9 mm × 22.4 mm | |
Resolución | 9344 × 7000 | |
Velocidad de cuadro | 17.2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Rango dinámico | 78 dB | |
Relación señal / ruido | 40 dB | |
Ganar | 1.25x ~ 6x | |
Tiempo de exposición | 18 μs ~ 10 segundos | |
Modo de obturación | Admite exposición automática, exposición manual y modos de exposición con un solo clic | |
Blanco y negro/color | color | |
Formato de píxel | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10 Entrada/12/12 llena de yuv422packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8 | |
Binning | Admite 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Descendente | Admite 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Espejo | Apoyar la reflejo horizontal y la salida de reflejo vertical | |
Características eléctricas | Interfaz de datos | 10 Gigabit Ethernet (10000mbit/s) compatible con Gigabit Ethernet (1000mbit/s) |
E/S digital | El conector P10 de 12 pines proporciona la fuente de alimentación y la entrada de aislamiento de E/S: 1 OptoCouple (Line0), 1 salida de aislamiento de optoco (LINE1), 1 E/S no aislada configurable bidireccional (LINE2), 1 RS-232 | |
impulsado por | 9 ~ 24 VDC | |
Consumo de energía típico | 11.6 W @12 VDC | |
estructura | Interfaz de lente | P Puerto, Coca -Cola trasera de brida 46.5 mm |
Dimensiones externas | 74 mm × 74 mm × 84.8 mm | |
peso | <600 g | |
Nivel de protección de IP | IP40 (cuando la lente y el cable se instalan correctamente) | |
temperatura | Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 50 ° C, temperatura de almacenamiento -30 ° C ~ 70 ° C | |
humedad | 20% ~ 95% HR sin condensación | |
Especificaciones generales | software | MVS o terceros apoyan el software de protocolo de visión GIGE |
Sistema operativo | Windows XP/7/10/11 32/64Bits y Linux 32/64Bits | |
Protocolo/Estándar | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Proceso de dar un título | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori