улгі | улгі | Mv-hy6500-00w-bfn |
есім | 65 миллион пиксель CMOS 10 Gigabit Ethernet Өндірістік беттің массивтерінің камерасы | |
орындау | Сенсор түрі | CMOS, ғаламдық ысырма |
Сенсорлық модель | Gpixel gmax3265 | |
Ұяшық мөлшері | 3,2 мкм × 3.2 мкм | |
Мақсатты бетінің мөлшері | 29,9 мм × 22.4 мм | |
Дролаю | 9344 × 7000 | |
Кадр жиілігі | 17.2 FPS @ 9344 × 7000 Байер RG 8 | |
Динамикалық диапазон | 78 дБ | |
Шығуға қатысты сигналдық қатынас | 40 дБ | |
Табыс табу | 1.25x ~ 6x | |
Экспозиция уақыты | 18 мкс ~ 10 сек | |
Жапқыш режимі | Автоматты экспозицияны, қолмен экспозицияны және бір рет басу режимін қолдайды | |
Қара және ақ / түс | түр | |
Пиксель форматы | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10 / 10Packed / 12/10 | |
Қотару | Қолдау көрсеткімен 1 × 1,1 × 2,22 × 2,2 × 1,22 × 28 × 2,2 × 4,4 × 4,2 × 4,4 × 4,4 × 4,4 × 47 × 2,4 × 2,4 × 42 | |
Төмендеу | Қолдау көрсеткімен 1 × 1,1 × 2,22 × 2,2 × 1,22 × 28 × 2,2 × 4,4 × 4,2 × 4,4 × 4,4 × 4,4 × 47 × 2,4 × 2,4 × 42 | |
Айна | Көлденең айнаны көрсету және тік айналар шығару | |
Электрлік сипаттама | Деректер интерфейсі | Гигабит Ethernet (10000Mbit / s) гигабит Ethernet үйлесімді (1000 Мбит / с) |
Сандық I / O | 12-ПИН-ПИ-дың 3-түймешігі қуат көзі және i / o: 1 oPTocouule оқшаулау кірісі (LINE0), 1 OptopoTox oxolation (Line1), 1 қосарлы конфигурацияланбаған, 1-ші қосарлы конфигурацияланған (Line2), 1 RS-232 | |
көмегімен | 9 ~ 24 VDC | |
Типтік қуатты тұтыну | 11.6 W @ 12 VDC | |
құрылым | Линзалық интерфейс | F порт, фланецті артқы кокс 46,5 мм |
Сыртқы өлшемдер | 74 мм × 74 мм × 84,8 мм | |
салмақ | <600 г | |
IP қорғау деңгейі | IP40 (линза мен кабель дұрыс орнатылған кезде) | |
температура | Жұмыс температурасы 0 ° C ~ 50 ° C, Storage Температурасы -30 ° C ~30 ° C | |
ылғалдық | 20% ~ 95% RH конденсациясыз | |
Жалпы сипаттамалар | бағдарламалық жасақтама | MVS немесе үшінші тараптар jigh Vision протокол бағдарламалық жасақтамасын қолдайды |
Амалдық жүйе | Windows XP / 7/10/11 / 11 32 / 64bits және Linux 32 / 64bits | |
Хаттама / стандарт | Gige Vision v2.0, генетам | |
Куәлік | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori