model | model | MV-HY6500-00W-BFN |
naam | 65 miljoen pixel CMOS 10 gigabit Ethernet Industrial Surface Array Camera | |
verrigting | Sensortipe | CMO's, Global Shutter |
Sensormodel | Gpixel Gmax3265 | |
Selgrootte | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Teikenoppervlakgrootte | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Resolusie | 9344 × 7000 | |
Raamkoers | 17.2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Dinamiese reeks | 78 dB | |
Sein-tot-geraas-verhouding | 40 dB | |
Wins | 1.25x ~ 6x | |
Blootstellingstyd | 18 μs ~ 10 sek | |
Sluitmodus | Ondersteun outomatiese blootstelling, handmatige blootstelling en blootstellingsmetodes met een klik | |
Swart en wit/kleur | kleur | |
Pixelformaat | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Paced/12/12Paced YUV422PACKED, YUV422_YUYV_PACKED RGB 8, BGR 8 | |
Sak | Ondersteun 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Downsampling | Ondersteun 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Spieël | Ondersteun horisontale spieël en vertikale spieëluitset | |
Elektriese eienskappe | Data Interface | 10 Gigabit Ethernet (10000Mbit/s) versoenbaar met Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) |
Digitale I/O | Die 12-pen P10-aansluiting bied kragtoevoer en I/O: 1 Optocouple Isolation Input (LINE0), 1 Optocouple Isolation-uitset (LINE1), 1 tweerigting-instelbare nie-geïsoleerde I/O (LINE2), 1 RS-232 | |
aangedryf deur | 9 ~ 24 VDC | |
Tipiese kragverbruik | 11.6 W @12 VDC | |
struktuur | Lens -koppelvlak | F -poort, flens agter Coke 46,5 mm |
Eksterne afmetings | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
gewig | <600 g | |
IP -beskermingsvlak | IP40 (wanneer lens en kabel korrek geïnstalleer is) | |
temperatuur | Bedryfstemperatuur 0 ° C ~ 50 ° C, bergingstemperatuur -30 ° C ~ 70 ° C | |
vogtigheid | 20% ~ 95% RH sonder kondensasie | |
Algemene spesifikasies | sagteware | MV's of derde partye ondersteun Gige Vision Protocol -sagteware |
bedryfstelsel | Windows XP/7/10/11 32/64 bits en Linux 32/64 bits | |
Protokol/standaard | Gige Vision V2.0, Genicam | |
Sertifikasie | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori