modell | modell | MV-HY6500-00W-BFN |
név | 65 millió pixel cmos 10 gigabites Ethernet ipari felszíni tömb kamera | |
teljesítmény | Érzékelőtípus | CMO -k, globális redőny |
Érzékelőmodell | GPIXEL GMAX3265 | |
Sejtméret | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Célfelületméret | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Felbontás | 9344 × 7000 | |
Képkaparék | 17.2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Dinamikus tartomány | 78 dB | |
Jel-zaj arány | 40 dB | |
Nyereség | 1,25x ~ 6x | |
Kitettségi idő | 18 μs ~ 10 másodperc | |
Redőny mód | Támogatja az automatikus expozíciót, a kézi expozíciót és az egy kattintás-expozíciós módokat | |
Fekete -fehér/szín | szín | |
Pixel formátum | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10 -es csomagolás/12/12 -es csomagolású YUV422 csomagolás, YUV422_YUYV_PACKED RGB 8, BGR 8 | |
Kurvás | Támogatja az 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Mintavétel | Támogatja az 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Tükör | Támogassa a vízszintes tükrözést és a függőleges tükrözési kimenetet | |
Elektromos jellemzők | Adatfelület | 10 Gigabites Ethernet (10000mbit/s) kompatibilis a gigabites Ethernet -rel (1000mbit/s) |
Digitális I/O | A 12 tűs P10 csatlakozó biztosítja a tápegységet és az I/O: 1 Optocouple izolációs bemenetet (LINE0), 1 Optokouple izolációs kimenet (LINE 1. | |
hajtott | 9 ~ 24 VDC | |
Tipikus energiafogyasztás | 11.6 W @12 VDC | |
szerkezet | Lencse felület | F port, karima hátsó koksz 46,5 mm |
Külső dimenziók | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
súly | <600 g | |
IP -védelmi szint | IP40 (ha a lencse és a kábel helyesen van felszerelve) | |
hőmérséklet | Működési hőmérséklet 0 ° C ~ 50 ° C, tárolási hőmérséklet -30 ° C ~ 70 ° C | |
nedvesség | 20% ~ 95% RH kondenzáció nélkül | |
Általános előírások | szoftver | Az MV -k vagy harmadik felek támogatják a Gige Vision Protocol szoftvert |
operációs rendszer | Windows XP/7/10/11 32/64Bits és Linux 32/64bits | |
Protokoll/szabvány | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Tanúsítvány | CE, Rohs, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori