malli | malli | MV-HY6500-00W-BFN |
nimi | 65 miljoonaa pikselin CMOS 10 Gigabit Ethernet Industrial Surface Camera | |
suorituskyky | Anturityyppi | CMOS, globaali ikkunaluukku |
Anturimalli | GPIXEL GMAX3265 | |
Solujen koko | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Kohteen pinnan koko | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Ratkaisu | 9344 × 7000 | |
Kehysnopeus | 17,2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Dynaaminen alue | 78 dB | |
Signaali-kohinasuhde | 40 dB | |
Saada | 1,25x ~ 6x | |
Altistumisaika | 18 μs ~ 10 sekuntia | |
Suljintila | Tukee automaattista altistumista, manuaalista valotusta ja yhtä napsautusta altistumistapoja | |
Mustavalkoinen/väri | väri | |
Pikselimuoto | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed Yuv422Packed, Yuv422_Yuyv_packed RGB 8, BGR 8 | |
Sidonta | Tukee 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Pienoisnäytteenotto | Tukee 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Peili | Tukea vaakasuuntaista peilaa ja pystysuuntaista peilauslähtöä | |
Sähköominaisuudet | Tietorajapinta | 10 Gigabit Ethernet (10000mbit/s) yhteensopiva Gigabit Ethernet (1000mbit/s) kanssa |
Digitaalinen I/O | 12-nastainen P10-liitin tarjoaa virtalähteen ja I/O: 1 Optocouple -eristystulon (Line0), 1 optople-eristyslähtö (rivi 1), 1 kaksisuuntainen konfiguroitavissa oleva eristämätön I/O (Line2), 1 RS-232 | |
voimanlähteenä | 9 ~ 24 VDC | |
Tyypillinen virrankulutus | 11.6 W @12 VDC | |
rakenne | Linssiliitäntä | F -portti, laipan takakoksi 46,5 mm |
Ulkoiset mitat | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
paino | <600 g | |
IP -suojaustaso | IP40 (kun linssi ja kaapeli on asennettu oikein) | |
lämpötila | Käyttölämpötila 0 ° C ~ 50 ° C, säilytyslämpötila -30 ° C ~ 70 ° C | |
kosteus | 20% ~ 95% RH ilman tiivistymistä | |
Yleiset eritelmät | ohjelmisto | MVS tai kolmannet osapuolet tukevat GIGE Vision Protocol -ohjelmistoa |
käyttöjärjestelmä | Windows XP/7/10/11 32/64 bittiä ja Linux 32/64 bittiä | |
Protokolla/standardi | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Sertifikaatti | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori