model | model | MV-HY6500-00W-BFN |
emër | 65 milion Pixel CMOS 10 Gigabit Ethernet Industrial Surface Camera | |
performancë | Lloj sensori | CMOS, Shutter Global |
Model sensori | Gpixel gmax3265 | |
Madhësia e qelizave | 3.2 μm × 3.2 μm | |
Madhësia e sipërfaqes së synuar | 29.9 mm × 22.4 mm | |
Zgjidhje | 9344 × 7000 | |
Gradual | 17.2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Varg dinamik | 78 dB | |
Raport sinjal-zhurmë | 40 dB | |
Përfitoj | 1.25x ~ 6x | |
Kohë ekspozimi | 18 μs ~ 10 sekondë | |
Modaliteti i qepallës | Mbështet ekspozimin automatik, ekspozimin manual dhe mënyrat e ekspozimit me një klikim | |
E zezë dhe e bardhë/ngjyra | ngjyrë | |
Format pixel | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8 | |
Binar | Mbështet 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Pjerrje | Mbështet 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Pasqyrë | Mbështetni pasqyrimin horizontal dhe prodhimin vertikal të pasqyrimit | |
Karakteristikat elektrike | Ndërfaqe e të dhënave | 10 Gigabit Ethernet (10000MBIT/S) i pajtueshëm me Gigabit Ethernet (1000MBIT/S) |
Dixhital I/O | Lidhësi P10 me 12 pin siguron furnizimin me energji elektrike dhe I/O: 1 INPUTI I ISOLOULIMIT OPTOCOUPLE (LINE0), 1 OUTPUT I ISOLOUTIMIT OPTOCOUPLE (LINE1), 1 I/O i konfigurueshëm i konfigurueshëm I/O (Line2), 1 RS-232 | |
i mundësuar nga | 9 ~ 24 VDC | |
Konsumi tipik i energjisë | 11.6 W @12 VDC | |
strukturë | Ndërfaqe e lenteve | F Port, Fllanxha e pasme Coke 46.5 mm |
Dimensionet e jashtme | 74 mm × 74 mm × 84.8 mm | |
peshë | <600 g | |
Niveli i mbrojtjes së IP | IP40 (kur lente dhe kabllo janë instaluar në mënyrë korrekte) | |
temperaturë | Temperatura e funksionimit 0 ° C ~ 50 ° C, temperatura e ruajtjes -30 ° C ~ 70 ° C | |
lagështi | 20% ~ 95% RH pa kondensim | |
Specifikimet e Përgjithshme | softuer | MVS ose palët e treta mbështesin softuerin e protokollit të vizionit GIGE |
sistem operativ | Windows XP/7/10/11 32/64bits dhe Linux 32/64bits | |
Protokoll/standard | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Certifikatë | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori