modello | modello | MV-HY6500-00W-BFN |
nome | 65 milioni di pixel CMOS 10 Gigabit Ethernet Industrial Surface Array Camera | |
prestazione | Tipo di sensore | CMOS, Shutter globale |
Modello del sensore | GPIXEL GMAX3265 | |
Dimensione delle cellule | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Dimensione della superficie target | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Risoluzione | 9344 × 7000 | |
Frame rate | 17.2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Gamma dinamica | 78 dB | |
Rapporto segnale-rumore | 40 dB | |
Guadagno | 1.25x ~ 6x | |
Tempo di esposizione | 18 μs ~ 10 sec | |
Modalità dell'otturatore | Supporta l'esposizione automatica, l'esposizione manuale e le modalità di esposizione con un clic | |
Bianco e nero/colore | colore | |
Formato pixel | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10PACKED/12/12PACKED YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8 | |
Binning | Supporta 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Downsampling | Supporta 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Specchio | Supportare il mirroring orizzontale e l'uscita del mirroring verticale | |
Caratteristiche elettriche | Interfaccia dati | 10 Gigabit Ethernet (10000MBAT/S) compatibile con Gigabit Ethernet (1000MBAT/S) |
I/O digitale | Il connettore P10 a 12 pin fornisce alimentazione e I/O: 1 input di isolamento dell'ottocouple (riga0), 1 output di isolamento della optocouple (line1), 1 I/O non isolato configurabile bidirezionale (line2), 1 RS-232 | |
offerto da | 9 ~ 24 VDC | |
Consumo di energia tipico | 11,6 W @12 VDC | |
struttura | Interfaccia lente | F Porta, Coke posteriore Flange 46,5 mm |
Dimensioni esterne | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
peso | <600 g | |
Livello di protezione IP | IP40 (quando l'obiettivo e il cavo sono installati correttamente) | |
temperatura | Temperatura di funzionamento 0 ° C ~ 50 ° C, temperatura di accumulo -30 ° C ~ 70 ° C | |
umidità | 20% ~ 95% di RH senza condensa | |
Specifiche generali | software | MVS o terze parti supportano il software di protocollo Gige Vision |
sistema operativo | Windows XP/7/10/11 32/64Bit e Linux 32/64Bit | |
Protocollo/standard | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Certificazione | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori