model | model | MV-HY6500-00W-BFN |
nume | 65 de milioane de pixeli CMOS 10 Gigabit Ethernet Suprafață Industrială Cameră de suprafață industrială | |
performanţă | Tip senzor | CMOS, obturator global |
Modelul senzorului | GPIXEL GMAX3265 | |
Dimensiunea celulelor | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Dimensiunea suprafeței țintă | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Rezoluţie | 9344 × 7000 | |
Rata cadrului | 17.2 FPS @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Gama dinamică | 78 dB | |
Raport semnal-zgomot | 40 dB | |
Câştig | 1.25x ~ 6x | |
Timp de expunere | 18 μs ~ 10 sec | |
Modul obturator | Acceptă expunerea automată, expunerea manuală și modurile de expunere cu un singur clic | |
Alb -negru/culoare | culoare | |
Format de pixeli | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10packed/12/12packed yuv422packed, yuv422_yuyv_packed RGB 8, BGR 8 | |
Binning | Suportă 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Eșantionare în jos | Suportă 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Oglindă | Suportați oglindirea orizontală și oglindirea verticală a ieșirii | |
Caracteristici electrice | Interfață de date | 10 Gigabit Ethernet (10000Mbit/S) Compatibil cu Gigabit Ethernet (1000Mbit/S) |
I/O digital | Conectorul P10 cu 12 pinii furnizează sursă de alimentare și I/O: 1 Intrare de izolare a optocouplelor (LINE0), 1 Ieșire de izolare a optocouplei (LINE1), 1 Bidirecțional Configurabil I/O (LINE2), 1 RS-232 Bidirecțional | |
cu sprijinul | 9 ~ 24 VDC | |
Consum tipic de energie | 11.6 W @12 VDC | |
structura | Interfață lentilă | F Port, Coca din spate flanșă 46,5 mm |
Dimensiuni externe | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
greutate | <600 g | |
Nivel de protecție IP | IP40 (când obiectivul și cablul sunt instalate corect) | |
temperatură | Temperatura de funcționare 0 ° C ~ 50 ° C, temperatura de depozitare -30 ° C ~ 70 ° C | |
umiditate | 20% ~ 95% RH fără condensare | |
Specificații generale | software | MV -urile sau terții acceptă software -ul protocolului Gige Vision |
Sistem de operare | Windows XP/7/10/11 32/64BITS și Linux 32/64Bits | |
Protocol/standard | Gige Vision v2.0, Genicam | |
Certificare | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori