modelo | modelo | MV-HY6500-00W-BFN |
nome | 65 milhões de pixels CMOS 10 Gigabit Ethernet Industrial Surface Array Câmera | |
desempenho | Tipo de sensor | CMOS, obturador global |
Modelo de sensor | GPIXEL GMAX3265 | |
Tamanho da célula | 3,2 μm × 3,2 μm | |
Tamanho da superfície alvo | 29,9 mm × 22,4 mm | |
Resolução | 9344 × 7000 | |
Taxa de quadros | 17,2 fps @9344 × 7000 Bayer RG 8 | |
Faixa dinâmica | 78 dB | |
Relação sinal / ruído | 40 dB | |
Ganho | 1,25x ~ 6x | |
Período de exposição | 18 μs ~ 10 seg | |
Modo do obturador | Suporta exposição automática, exposição manual e modos de exposição com um clique | |
Preto e branco/cor | cor | |
Formato de pixel | Mono 8/10/12 Bayer Rg 8/10/10packed/12/12/12packed yuv422packed, yuv422_yuyv_packed RGB 8, BGR 8 | |
Binning | Suporta 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Redução de amostragem | Suporta 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
Espelho | Suporte espelhamento horizontal e saída de espelhamento vertical | |
Características elétricas | Interface de dados | 10 Gigabit Ethernet (10000Mbit/s) Compatível com Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) |
E/S digital | O conector P10 de 12 pinos fornece fonte de alimentação e entrada de isolamento de Optocouple de E/S (linha0), 1 Optocouple Isolation Output (Linha1), 1 I/S não isolado configurável bidirecional (linha2), 1 RS-232 | |
distribuído por | 9 ~ 24 VCC | |
Consumo típico de energia | 11,6 W @12 VDC | |
estrutura | Interface da lente | Porta f, flange coca traseira 46,5 mm |
Dimensões externas | 74 mm × 74 mm × 84,8 mm | |
peso | <600 g | |
Nível de proteção IP | IP40 (quando a lente e o cabo são instalados corretamente) | |
temperatura | Temperatura de operação 0 ° C ~ 50 ° C, temperatura de armazenamento -30 ° C ~ 70 ° C | |
umidade | 20% ~ 95% RH sem condensação | |
Especificações gerais | software | MVS ou terceiros suportam o software Gige Vision Protocol |
sistema operacional | Windows XP/7/10/11 32/64bits e Linux 32/64bits | |
Protocolo/padrão | Gige Vision v2.0, genicam | |
Certificação | CE, ROHS, KC |
Please Choose Your Language
- English
- 简体中文
- العربية
- Français
- Русский
- Español
- Português
- Deutsch
- italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Tiếng Việt
- ไทย
- Polski
- Türkçe
- አማርኛ
- ພາສາລາວ
- ភាសាខ្មែរ
- Bahasa Melayu
- ဗမာစာ
- தமிழ்
- Filipino
- Bahasa Indonesia
- magyar
- Română
- Čeština
- Монгол
- қазақ
- Српски
- हिन्दी
- فارسی
- Kiswahili
- Slovenčina
- Slovenščina
- Norsk
- Svenska
- українська
- Ελληνικά
- Suomi
- Հայերեն
- עברית
- Latine
- Dansk
- اردو
- Shqip
- বাংলা
- Hrvatski
- Afrikaans
- Gaeilge
- Eesti keel
- Māori